机载多光谱云台相机MAX-S800
MAX-S800机载多光谱云台相机由深圳市中达瑞和科技有限公司自主研发和生产制造,主要应用于高清机载场景,可按需快速、精准、大面积获取生态环境、精准农业、资源勘探等领域的光谱信息。该产品覆盖400-1000nm波段光谱范围,可并行采集7个光谱通道的图像数据和1个可见光通道图像,实时图传,实时查看计算结果,针对异常状况可快速做出针对性决策。
- 基本参数
- 技术优势
- 应用领域
产品型号 | MAX-S800 |
云台参数 | |
安装方式 | 可拆卸式 |
角度抖动量 | ±0.01o |
可控转动范围 | 俯仰:-120o至+30o |
结构允许范围 | 偏航:±320o,俯仰:-120o至+30o,横滚:-55o至+55o |
最大控制转速 | 90o/s |
相机参数 | |
多光谱成像 | 7+RGB |
多光谱波段 | (标配)450nm、550nm、650nm、720nm(窄带)、750nm(窄带)、800nm、850nm (可选)410nm、490nm、530nm、570nm、600nm、660nm、680nm、720nm、750nm、780nm、900nm |
图像传感器 | 1/2.9英寸CMOS,全局快门,155万像素 |
图像分辨率 | 1440 * 1080 |
数据深度 | 12bit |
光学镜头 | 光圈F/2.0 |
视场角 | HFOV: 52.8°,VFOV: 40.9° |
典型幅宽 | 119m@h=120m |
地面空间分辨率 | 8.28cm@h=120m |
预览帧率 | 最大20帧/秒(全通道),支持预览和采集并发 |
采集帧频 | 触发采集,最大1帧/秒(全通道) |
触发模式 | 单次触发、定时触发、重叠率触发 |
光谱图像格式 | 16bit TIFF |
数据标定与校正 | 光谱标定、辐射标定、照度校正、畸变校正 |
存储容量 | MicroSD卡,标准容量128G,传输速度要求等级Class10以上、模式U3以上、视频速度V30以上 |
设备接口 | DJI X-Port、6芯通信接口 |
飞行控制 | |
无人机平台 | 支持DJI X-Port 接口,无缝匹配大疆经纬系列无人机 |
其他飞行平台 | 根据客户需求,可定制开发,匹配其他飞行平台(旋翼无人机、固定翼无人机、无人飞艇等) |
控制方式 | DJI Piolot App |
拍摄方式 | 无需悬停,可实时采集 |
其他参数 | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 云台相机:129mm x 145mm x 177mm,下行光传感器:75 x47 x 31mm |
重量 | 云台相机:780g,下行光传感器:54g |
工作温度 | -20℃至50℃ |
存储温度 | -20℃至60℃ |
●8路通道,可采集更多光谱信息
●多种光谱波段选择,提供强大数据基础
●支持多光谱+彩色RGB同时成像
●1440 * 1080高清图像分辨率
●实时图传,实时查看计算结果,异常状况一目了然
●高精度辐射定标搭配环境光辐射实时校正,光谱数据获取更精准
●完美匹配大疆经纬系列无人机,实现即插即用
●国产、自主知识产权、自主可控
● 生态环境
● 国土资源
● 精准农业
● 工业检测
● 科学研究