光谱智能摄像机SVC-2P4M30
SVC-2P4M30是由深圳市中达瑞和科技有限公司自主研发并拥有完全知识产权,是一款实现多光谱视频成像的光谱智能摄像机,在高度集成的产品结构内,包含了电动变倍镜头、分光系统、图像传感器、ISP处理平台和接口模块等多个组成部件,基于嵌入式软硬件处理平台,可以实现实时多光谱视频成像、生产反射率数据、应用模型的边缘计算、和多路数据流的传输,并支持与主流视频监控平台系统的对接。 SVC-2P4M30可实现基于路基组网的光谱监测综合体系,兼容主流监控平台和解决方案,部署成本低,可普及实施;监测效率高,可24小时无人值守;实现高效率的一体化光谱实时监测,面向定点光谱监测应用场景,包括农业、林业、环监、物候观测等行业。
- 基本参数
 - 技术优势
 - 应用领域
 
型 号  | SVC-2P4M30  | 
相机参数  | |
图像传感器  | 1/1.8 英寸 逐行扫描CMOS  | 
有效像素  | 400万  | 
光谱通道数  | 5路多光谱+1路RGB彩色  | 
多光谱波段  | 450nm、550nm、650nm、720nm、850nm  | 
光学变倍  | 30x  | 
快门速度  | 1/1s ~ 1/10,000s  | 
图像清晰度  | (垂直/水平)1200线  | 
聚焦控制  | 自动/半自动/手动  | 
曝光控制  | 自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度控制/背光补偿  | 
效果模式  | 水平镜像、垂直翻转  | 
OSD叠加  | 名称、通道、时间、GIS位置、方位角、用户自定字符串等  | 
镜头参数  | |
焦距  | f=6.3—189mm  | 
光圈  | Fw/1.4—Ft/3.8  | 
水平视角  | 60.1o(广角)—2.2o(远端)  | 
最小成像距离  | 0.5m(广角)—5m(远端)  | 
云台参数  | |
水平旋转范围  | 360°连续  | 
水平旋转速度  | 0.1~100°/S  | 
俯仰旋转范围  | -90°~45°  | 
俯仰旋转速度  | 0.1°~50°/S  | 
定位精度  | 0.1°  | 
云台速度与变倍匹配  | 支持  | 
预置位  | 最多254个,支持预置位冻结  | 
巡航扫描  | 自动/全景/垂直/用户自定义扫描,开机巡航设定  | 
视频编码  | |
编码标准  | H.265、H.264、MJPEG  | 
主码流分辨率  | 2560x1440、1920x1080、1440x1080  | 
子码流分辨率  | 1280x720、640x360  | 
码率  | 32Kbps~8Mbps连续可调,支持CBR/VBR  | 
帧率  | 10~30fps可调  | 
网络参数  | |
网络协议  | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP  | 
网络接入  | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)  | 
最大并发预览数  | 20个  | 
浏览器支持  | IE11+、Chrome57+、Safari11+  | 
光谱视频  | |
视频模式  | 光谱彩色、光谱智能、光谱图像  | 
光谱彩色  | 彩色RGB+光谱伪彩,双路视频同步实时输出  | 
光谱智能  | 彩色RGB+应用伪彩,双路视频同步实时输出  | 
智能算法  | 内置长势计算、植被覆盖率、林木识别、漏油检测等智能算法,监测结果实时叠加在彩色RGB视频上  | 
植被参数  | 内置NDVI、GNDVI、EVI、RVI等植被参数,实时生成应用伪彩  | 
光谱图像  | 彩色RGB+5路多光谱,6路视频同步实时输出  | 
辅助功能  | |
雨刮  | 速度挡位可选  | 
风扇/加热  | 内置风扇和硅胶加热器,内置温控芯片,支持实时温度检测,支持低温启动和高温排风。  | 
防水透气阀  | 降低结雾和凝露概率  | 
接口参数  | |
电源  | 1个DC24V/6A接头,外部供电,单独零线接地  | 
RJ-45网口  | 1个RJ-45插座,10/100M自适应以太网  | 
RS-485串口  | 1个RS-485插座  | 
报警接口  | 2 路报警输入、2 路报警输出/1 路继电器输出  | 
内置存储  | 1个microSD卡接口,最大支持512GB  | 
一般规格  | |
供电  | DC24V/5.0A, <90W  | 
工作环境温度  | -40℃~60℃  | 
工作环境湿度  | 0~95%(无冷凝)  | 
安装方式  | 柱装、壁装、角装  | 
尺寸(长宽高)  | L355.0mm×W204.0mm×H443.5mm  | 
重量  | <10kg  | 
防护等级  | IP67,4000V防雷、浪涌保护和电压瞬变保护  | 
• 该相机采用单镜头设计,简化结构提升图像分辨率,多光谱通道确保像素级对准,适应各距离拍摄。
• 分光设计独特,提供5个专用光谱+1个RGB通道,覆盖农业、林业等关键波段。
• 配备高速云台,支持PTZ功能,具备360°旋转、俯仰及光学变倍能力,灵活应对多种监测需求。
• 高防护等级,宽工作温度范围,内置防雷/浪涌保护/电压瞬变保护,可工作在7x24小时野外无人值守环境下。
• 光谱融合+AI算法,前置边缘计算,内置多种植被参数(NDVI/NDRE/PSRI/EVI),和监测模型算法(松林线虫病/油泄漏)。
• 内置ONVIF协议和专有协议,能与主流的图像监控管理平台对接融合。
• 定点漏油监测
• 森林健康状况监测
• 生物多样性调查
• 林业
• 生态环境
• 工业
• 农业
• 科学研究

